비급여 진료비용 고지
의료법 제45조 및 같은 법 시행규칙에 따라 비급여 진료비용을 안내해 드립니다.
아래 금액은 2026-08-11 기준이며, 진료 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 사항은 진료 시 안내받으시기 바랍니다.
검사료
| 세부항목 | 단가(원) | 비고 |
| 신종플루 간이검사 | 30,000 | |
| 독감검사 | 25,000 | |
| 액상세포 자궁암 검사(CYTO-SCREEN) | 40,000 | |
| 양수 검사 | 550,000 | |
| NIFT검사(nice) | 600,000 | |
| 인유두종 바이러스 검사(HPV-Chip) | 65,000 | |
| 일반 세포진 검사(PAP) | 15,000 | |
| 임신검사(Urine-HCG) | 8,000 | |
| 임신검사(β-HCG) | 15,000 | |
| 취약 X증후군 검사 | 70,000 | |
| 풍진 검사(Ig-G/Ig-M) | 50,000 | |
| PAPP-A 검사 | 40,000 | |
| STD 검사 | 80,000 | |
| 자궁경부확대촬영 검사(Cervicography) | 30,000 | |
| CLO 검사 | 50,000 | |
| 요소호흡검사(UBT) | 50,000 | |
| 호모시스테인 검사 | 30,000 | |
| 골밀도검사(BMD) | 40,000 | |
| 동맥경화검사 | 30,000 | |
| 모발중금속검사(TMA) | 130,000 | |
| NK세포 활성도 검사 | 100,000 | |
| 암 유전자검사(8종) | 160,000 | |
| 얼리텍 C(대장암검사) | 140,000 | |
| 허혈성 변형알부민(IMA) | 40,000 | |
| 소장캡슐내시경 | 1,000,000 | |
예방접종
| 세부항목 | 단가(원) | 비고 |
| A형간염(성인) - 하브릭스 | 80,000 | |
| B형간염(성인) - 유박스 | 30,000 | |
| 독감(성인) | 40,000 | |
| 폐렴구균 - 박스뉴반스15 | 130,000 | |
| 백일해(Tdap) - 아다셀 | 50,000 | |
| 장티프스 - 지로티프주 | 25,000 | |
| 파상풍 - 녹십자TD | 50,000 | |
주사·수액
| 세부항목 | 단가(원) | 비고 |
| PG(프로게스테론) 주사 (50mg) | 15,000 | |
| 마이어스 칵테일 수액 | 60,000 | |
| 마늘주사 수액(액티민) | 30,000 | |
| Vit. D 주사 | 50,000 | |
| 백옥수액 | 30,000 | |
| 태반주사(라이넥) | 20,000 | |
| 태반주사(멜스몬) | 30,000 | |
처방료
| 세부항목 | 단가(원) | 비고 |
| 비급여 상병 관련 처방비 | 20,000 | 1주당 |
| 피임약 처방비 | 20,000 | |
여성의학 처치·장치
| 세부항목 | 단가(원) | 비고 |
| 자궁내장치(피임) - 임플라논 | 350,000 | |
| 자궁내장치(피임) - 미레나 | 370,000 | |
| 질세정제 - 레이디슬립 | 40,000 | |
| 질세정제 - 크리노산 | 40,000 | |
| 질세정제 - 에스트로바진 크림 | 50,000 | |
초음파·영상 검사
| 세부항목 | 단가(원) | 비고 |
| 상복부 초음파(간·담낭·담도·췌장·비장) | 70,000 | |
| 하복부 초음파(방광·신장) | 70,000 | |
| 갑상선 초음파(림프절) | 70,000 | |
| 경동맥 초음파 | 50,000 | |
| 전립선 초음파 | 50,000 | |
| 심장 초음파 | 120,000 | |
| 부인과 초음파(자궁·난소) | 70,000 | |
| 산과 초음파 | 70,000 | |
| 일반 CT (부위별) | 100,000 | |
| 조영제 | 100,000 | |
제증명 수수료
| 세부항목 | 단가(원) | 비고 |
| 일반진단서 | 20,000 | |
| 영문 일반진단서 | 20,000 | |
| 소견서 | 20,000 | |
| 의뢰서 | 0 | |
| 입·퇴원확인서 | 3,000 | |
| 수술확인서 | 3,000 | |
| 통원/진료확인서 | 3,000 | |
| 초진기록지 | 1,000 | 장당 1,000원부터 |
| 진료비 계산서 | 0 | |
| 진료비 세부내역서 | 0 | |
| 판독결과지 | 0 | |
| 슬라이드/블록 | 5,000 | 장당 5,000원 / 보증금 20,000원 |
| 채용신체검사서(일반) | 30,000 | |
| 채용신체검사서(공무원) | 40,000 | |
| 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |
| 진료기록사본(6매 이상) | 100 | 매당 |
| 진료기록영상(CD) | 10,000 | |